X-RAY LIRA 500 Д CRI 70 | 500 Вт, 52900 Лм, КСС Д, 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65, 21,7 кг, 600х350х325мм |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 500 |
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia 219 |
Световой поток светодиодного модуля (Та=25°С), Лм | 63 000 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 52 900 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Эффективность Лм/Вт | 110 |
Индекс цветопередачи | 70 Ra |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | косинусная Д |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Драйвер | HLG-600H-54B |
Корпус светильника | Алюминиевый сплав (анодированный в черный цвет) |
Материал рассеивателя | Оптический прозрачный поликарбонат, 3мм |
Крепление | прожекторное |
Наличие защиты от 380 В | Нет |
Пробивное напряжение | > 1,5 кВ АС |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | есть |
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ мм | 600х250х300 |
Масса светильника не более,кг | 20 |
Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 ЛЕТ |
Габаритные размеры упаковки мм/м3 | 600х250х300 |
Масса упаковки, кг. | 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.