X-RAY Lira 50 Ex | 50 Вт, 4050 Лм, Д, 5000К, 70Ra, IP65, |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 50 |
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia 219 |
Световой поток светодиодного модуля (Та=25°С), Лм | 4050 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 6300 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Эффективность Лм/Вт | 81 |
Индекс цветопередачи | 70 Ra |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | круговая Д |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Драйвер | АРГОС ИПС-60-1050ТД IP00 |
Корпус светильника | Алюминиевый сплав (анодированный в черный цвет) |
Материал рассеивателя | Оптический прозрачный поликарбонат, 3 мм. Заливка прозрачным компаундом |
Крепление | прожекторный |
Наличие защиты от 380 В | Нет |
Пробивное напряжение | > 1,5 кВ АС |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Нет |
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ мм | |
Масса светильника не более,кг | |
Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 ЛЕТ |
Отзывы
Отзывов пока нет.